Secur Pneus


Protektorované pneumatiky, protektory, KABE PNEU s.r.o.

Cenník pneumatík WANLI leto 2010

WANLI

rozmervzorLI/SICena v EUR
80-SERIE
155/80 R 13S 101579T26,83
165/80 R 13S 101083T31,05
175/80 R 14S 101588T35,41
185/80 R 14S 101091T38,38
70-SERIE
155/70 R 13S 101575T26,14
165/70 R 13S 101579T27,37
165/70 R 13 XLS 101583T32,48
175/70 R 13S 101582T30,78
185/70 R 13S 101586T32,94
165/70 R 14S 101581T29,54
165/70 R 14 XLS 101585T37,58
175/70 R 14S 101584T32,94
175/70 R 14 XLS 101588T39,28
185/70 R 14 S 101588T31,70
185/70 R 14S 102088H40,21
195/70 R 14S 101591T41,60
205/70 R 14S 101598T50,88
215/70 R 15 S 102398T57,38
65-SERIE
155/65 R 13S 101573T27,56
165/65 R 13S 101577T29,27
165/65 R 14 XLS 101583T33,63
175/65 R 14 S 101582T35,81
175/65 R 14 XLS 101586T40,48
175/65 R 14S 101582H37,53
185/65 R 14S 120086T35,35
185/65 R 14S 120086H35,35
185/65 R 15 S 120088T41,26
185/65 R 15 S 120088H41,26
195/65 R 15 XLS 109395T46,56
195/65 R 15S 109391H42,20
195/65 R 15S 109591V42,20
205/65 R 15S 109694H45,31
205/65 R 15S 120094V45,31
215/65 R 15 XLS 1023100H49,98
60-SERIE
185/60 R 14S 103282H35,35
195/60 R 14S 103286H40,48
185/60 R 15S 120084H42,20
185/60 R 15 XLS 120088H47,02
195/60 R 15S 103188H42,98
195/60 R 15 S 120088V46,40
205/60 R 15S 102391H43,91
205/60 R 15S 120091V43,91
215/60 R 15S 109594H49,98
225/60 R 15 S 102396V56,83
225/60 R 15 S 1200 96V56,83
215/60 R 16 S 102395H58,70
235/60 R 16 S 1099100V68,82
235/60 R 16S 1088100W75,05
55-SERIE
175/55 R 15S 101577T46,09
185/55 R 14 S 109680H43,91
185/55 R 15S 120082H45,62
185/55 R 15S 120082V45,62
195/55 R 15S 120085H46,09
195/55 R 15 XL S 120089H51,70
195/55 R 15S 1200 85V46,09
195/55 R 16S 102387V 56,83
195/55 R 16S 1063 RUN FLAT87V 56,83
205/55 R 16S 106391H49,52
205/55 R 16S 108891V49,52
205/55 R 16 S 106391V51,70
205/55 R 16S 108891W49,52
205/55 R 16S 106391W49,52
215/55 R 16S 108893V57,77
215/55 R 16S 106393V57,77
215/55 R 16 XLS 108897W60,42
215/55 R 16 XLS 106397W60,42
215/55 R 17S 106398W84,55
225/55 R 16 XLS 106399V62,13
225/55 R 16 XLS 108899V62,13
225/55 R 16 S 108895W58,70
225/55 R 17 XLS 1063101W89,69
50-SERIE
195/50 R 15S 1088 82V40,48
195/50 R 15S 108082V40,48
205/50 R 16S 1088 87V53,41
205/50 R 16S 108887W53,41
225/50 R 16S 106392V55,12
225/50 R 16 XLS 109196W58,24
205/50 R 17 XLS 108893W68,82
215/50 R 17 S 109291W68,82
225/50 R 17 XLS 106398W74,12
225/50 R 17 XLS 109798W74,12
45-SERIE
195/45 R 15 S 1088 78V46,10
195/45 R 16 XLS 109784V56,67
205/45 R 16 XLS 108887V55,87
205/45 R 16 XLS 106387V55,87
205/45 R 16 XLS 1088 87W55,87
205/45 R 17S 1063 RUN FLAT84V 122,30
205/45 R 17 XLS 106388W62,11
215/45 R 17 XLS 108891W60,67
215/45 R 17 XLS 106391W60,67
225/45 R 17 XLS 106394W63,71
225/45 R 17 XLS 108894W63,71
235/45 R 17 XLS 108897W65,15
235/45 ZR 17 XLS 106397W66,43
245/45 R 17S 108895W71,72
255/45 ZR 18 XLS 1088 / S1099103W109,01
40-SERIE
215/40 R 16 XLS 106386W 59,68
215/40 R 16 XLS 1088 86W59,68
205/40 R 17 XLS 108884W55,87
205/40 R 17 XLS 106384W55,87
215/40 R 17 XLS 108887W61,58
215/40 R 17 XLS 106387W61,58
235/40 ZR 17 XLS 106390W75,55
215/40 R 18S 108885W94,92
225/40 R 18 XLS 106392W77,30
225/40 R 18 XLS 108892W77,30
235/40 R 18 XLS 108895W80,79
235/40 ZR 18 XLS 106395W81,74
245/40 R 18 XLS 108897W 98,41
275/40 WR 20 XLS 1088106W145,07
35-SERIE
215/35 R 18 XLS 108884W90,44
255/35 R 18 XLS 108894W109,97
265/35 R 18 XLS 108897W112,54
215/35 R 19 XLS 106385W109,97
225/35 R 19 XLS 106388W113,50
235/35 R 19 XLS 108891W122,30
245/35 R 19 XLS 108893W134,79
225/35 ZR 20 XLS 108890W138,31
245/35 ZR 20 XLS 108895W140,07
255/35 ZR 20 XLS 108897Y141,67
30-SERIE
225/30 ZR 20 XLS 108885W157,84