

Cenník pneumatík WANLI leto 2010

| rozmer | vzor | LI/SI | Cena v EUR |
| 80-SERIE |
| 155/80 R 13 | S 1015 | 79T | 26,83 |
| 165/80 R 13 | S 1010 | 83T | 31,05 |
| 175/80 R 14 | S 1015 | 88T | 35,41 |
| 185/80 R 14 | S 1010 | 91T | 38,38 |
| 70-SERIE |
| 155/70 R 13 | S 1015 | 75T | 26,14 |
| 165/70 R 13 | S 1015 | 79T | 27,37 |
| 165/70 R 13 XL | S 1015 | 83T | 32,48 |
| 175/70 R 13 | S 1015 | 82T | 30,78 |
| 185/70 R 13 | S 1015 | 86T | 32,94 |
| 165/70 R 14 | S 1015 | 81T | 29,54 |
| 165/70 R 14 XL | S 1015 | 85T | 37,58 |
| 175/70 R 14 | S 1015 | 84T | 32,94 |
| 175/70 R 14 XL | S 1015 | 88T | 39,28 |
| 185/70 R 14 | S 1015 | 88T | 31,70 |
| 185/70 R 14 | S 1020 | 88H | 40,21 |
| 195/70 R 14 | S 1015 | 91T | 41,60 |
| 205/70 R 14 | S 1015 | 98T | 50,88 |
| 215/70 R 15 | S 1023 | 98T | 57,38 |
| 65-SERIE |
| 155/65 R 13 | S 1015 | 73T | 27,56 |
| 165/65 R 13 | S 1015 | 77T | 29,27 |
| 165/65 R 14 XL | S 1015 | 83T | 33,63 |
| 175/65 R 14 | S 1015 | 82T | 35,81 |
| 175/65 R 14 XL | S 1015 | 86T | 40,48 |
| 175/65 R 14 | S 1015 | 82H | 37,53 |
| 185/65 R 14 | S 1200 | 86T | 35,35 |
| 185/65 R 14 | S 1200 | 86H | 35,35 |
| 185/65 R 15 | S 1200 | 88T | 41,26 |
| 185/65 R 15 | S 1200 | 88H | 41,26 |
| 195/65 R 15 XL | S 1093 | 95T | 46,56 |
| 195/65 R 15 | S 1093 | 91H | 42,20 |
| 195/65 R 15 | S 1095 | 91V | 42,20 |
| 205/65 R 15 | S 1096 | 94H | 45,31 |
| 205/65 R 15 | S 1200 | 94V | 45,31 |
| 215/65 R 15 XL | S 1023 | 100H | 49,98 |
| 60-SERIE |
| 185/60 R 14 | S 1032 | 82H | 35,35 |
| 195/60 R 14 | S 1032 | 86H | 40,48 |
| 185/60 R 15 | S 1200 | 84H | 42,20 |
| 185/60 R 15 XL | S 1200 | 88H | 47,02 |
| 195/60 R 15 | S 1031 | 88H | 42,98 |
| 195/60 R 15 | S 1200 | 88V | 46,40 |
| 205/60 R 15 | S 1023 | 91H | 43,91 |
| 205/60 R 15 | S 1200 | 91V | 43,91 |
| 215/60 R 15 | S 1095 | 94H | 49,98 |
| 225/60 R 15 | S 1023 | 96V | 56,83 |
| 225/60 R 15 | S 1200 | 96V | 56,83 |
| 215/60 R 16 | S 1023 | 95H | 58,70 |
| 235/60 R 16 | S 1099 | 100V | 68,82 |
| 235/60 R 16 | S 1088 | 100W | 75,05 |
| 55-SERIE |
| 175/55 R 15 | S 1015 | 77T | 46,09 |
| 185/55 R 14 | S 1096 | 80H | 43,91 |
| 185/55 R 15 | S 1200 | 82H | 45,62 |
| 185/55 R 15 | S 1200 | 82V | 45,62 |
| 195/55 R 15 | S 1200 | 85H | 46,09 |
| 195/55 R 15 XL | S 1200 | 89H | 51,70 |
| 195/55 R 15 | S 1200 | 85V | 46,09 |
| 195/55 R 16 | S 1023 | 87V | 56,83 |
| 195/55 R 16 | S 1063 RUN FLAT | 87V | 56,83 |
| 205/55 R 16 | S 1063 | 91H | 49,52 |
| 205/55 R 16 | S 1088 | 91V | 49,52 |
| 205/55 R 16 | S 1063 | 91V | 51,70 |
| 205/55 R 16 | S 1088 | 91W | 49,52 |
| 205/55 R 16 | S 1063 | 91W | 49,52 |
| 215/55 R 16 | S 1088 | 93V | 57,77 |
| 215/55 R 16 | S 1063 | 93V | 57,77 |
| 215/55 R 16 XL | S 1088 | 97W | 60,42 |
| 215/55 R 16 XL | S 1063 | 97W | 60,42 |
| 215/55 R 17 | S 1063 | 98W | 84,55 |
| 225/55 R 16 XL | S 1063 | 99V | 62,13 |
| 225/55 R 16 XL | S 1088 | 99V | 62,13 |
| 225/55 R 16 | S 1088 | 95W | 58,70 |
| 225/55 R 17 XL | S 1063 | 101W | 89,69 |
| 50-SERIE |
| 195/50 R 15 | S 1088 | 82V | 40,48 |
| 195/50 R 15 | S 1080 | 82V | 40,48 |
| 205/50 R 16 | S 1088 | 87V | 53,41 |
| 205/50 R 16 | S 1088 | 87W | 53,41 |
| 225/50 R 16 | S 1063 | 92V | 55,12 |
| 225/50 R 16 XL | S 1091 | 96W | 58,24 |
| 205/50 R 17 XL | S 1088 | 93W | 68,82 |
| 215/50 R 17 | S 1092 | 91W | 68,82 |
| 225/50 R 17 XL | S 1063 | 98W | 74,12 |
| 225/50 R 17 XL | S 1097 | 98W | 74,12 |
| 45-SERIE |
| 195/45 R 15 | S 1088 | 78V | 46,10 |
| 195/45 R 16 XL | S 1097 | 84V | 56,67 |
| 205/45 R 16 XL | S 1088 | 87V | 55,87 |
| 205/45 R 16 XL | S 1063 | 87V | 55,87 |
| 205/45 R 16 XL | S 1088 | 87W | 55,87 |
| 205/45 R 17 | S 1063 RUN FLAT | 84V | 122,30 |
| 205/45 R 17 XL | S 1063 | 88W | 62,11 |
| 215/45 R 17 XL | S 1088 | 91W | 60,67 |
| 215/45 R 17 XL | S 1063 | 91W | 60,67 |
| 225/45 R 17 XL | S 1063 | 94W | 63,71 |
| 225/45 R 17 XL | S 1088 | 94W | 63,71 |
| 235/45 R 17 XL | S 1088 | 97W | 65,15 |
| 235/45 ZR 17 XL | S 1063 | 97W | 66,43 |
| 245/45 R 17 | S 1088 | 95W | 71,72 |
| 255/45 ZR 18 XL | S 1088 / S1099 | 103W | 109,01 |
| 40-SERIE |
| 215/40 R 16 XL | S 1063 | 86W | 59,68 |
| 215/40 R 16 XL | S 1088 | 86W | 59,68 |
| 205/40 R 17 XL | S 1088 | 84W | 55,87 |
| 205/40 R 17 XL | S 1063 | 84W | 55,87 |
| 215/40 R 17 XL | S 1088 | 87W | 61,58 |
| 215/40 R 17 XL | S 1063 | 87W | 61,58 |
| 235/40 ZR 17 XL | S 1063 | 90W | 75,55 |
| 215/40 R 18 | S 1088 | 85W | 94,92 |
| 225/40 R 18 XL | S 1063 | 92W | 77,30 |
| 225/40 R 18 XL | S 1088 | 92W | 77,30 |
| 235/40 R 18 XL | S 1088 | 95W | 80,79 |
| 235/40 ZR 18 XL | S 1063 | 95W | 81,74 |
| 245/40 R 18 XL | S 1088 | 97W | 98,41 |
| 275/40 WR 20 XL | S 1088 | 106W | 145,07 |
| 35-SERIE |
| 215/35 R 18 XL | S 1088 | 84W | 90,44 |
| 255/35 R 18 XL | S 1088 | 94W | 109,97 |
| 265/35 R 18 XL | S 1088 | 97W | 112,54 |
| 215/35 R 19 XL | S 1063 | 85W | 109,97 |
| 225/35 R 19 XL | S 1063 | 88W | 113,50 |
| 235/35 R 19 XL | S 1088 | 91W | 122,30 |
| 245/35 R 19 XL | S 1088 | 93W | 134,79 |
| 225/35 ZR 20 XL | S 1088 | 90W | 138,31 |
| 245/35 ZR 20 XL | S 1088 | 95W | 140,07 |
| 255/35 ZR 20 XL | S 1088 | 97Y | 141,67 |
| 30-SERIE |
| 225/30 ZR 20 XL | S 1088 | 85W | 157,84 |