

Cenník pneumatík GOODYEAR leto 2010

|
|
rozmer |
vzor |
LI/SI |
Cena v EUR |
| 13 " | 504171 | 135/80R13 | GT2 | 70T | 31,41 |
| 518170 | 165/80R13 | DURAGRIP | 83T | 45,60 |
| 14 " | 502042 | 175/80R14 | GT2 | 88T | 53,70 |
| 517771 | 175/80R14 | VECTOR5+ | 88T | 70,79 |
| 13 " | 500219 | 145/70R13 | GT2 | 71T | 35,47 |
| 518095 | 155/70R13 | DURAGRIP | 75T | 37,20 |
| 520424 | 155/70R13 | Vector 4Seasons | 75T | 53,56 |
| 519990 | 165/70R13 | DURAGRIP | 79T | 38,79 |
| 518097 | 165/70R13 | DURAGRIP | 79T | 38,79 |
| 519991 | 165/70R13 | DURAGRIP | 83T XL | 46,90 |
| 520383 | 165/70R13 | Vector 4Seasons | 79T | 55,59 |
| 520384 | 165/70R13 | Vector 4Seasons | 83T XL | 63,26 |
| 517866 | 175/70R13 | DURAGRIP | 82T | 42,70 |
| 520440 | 175/70R13 | Vector 4Seasons | 82T | 56,89 |
| 14 " | 519992 | 165/70R14 | DURAGRIP | 81T | 49,07 |
| 517860 | 165/70R14 | DURAGRIP | 81T | 49,07 |
| 519993 | 165/70R14 | DURAGRIP | 85T XL | 56,31 |
| 517861 | 165/70R14 | DURAGRIP | 85T XL | 56,31 |
| 520385 | 165/70R14 | Vector 4Seasons | 81T | 67,17 |
| 520386 | 165/70R14 | Vector 4Seasons | 85T XL | 72,38 |
| 517867 | 175/70R14 | DURAGRIP | 84T | 58,77 |
| 517868 | 175/70R14 | DURAGRIP | 88T XL | 62,39 |
| 520441 | 175/70R14 | Vector 4Seasons | 84T | 74,40 |
| 520442 | 175/70R14 | Vector 4Seasons | 88T XL | 80,48 |
| 517872 | 185/70R14 | DURAGRIP | 88T | 60,07 |
| 518368 | 185/70R14 | GT3 | 88T | 60,07 |
| 520452 | 185/70R14 | Vector 4Seasons | 88T | 71,36 |
| 508157 | 195/70R14 | GT2 | 91T | 71,80 |
| 13 " | 500732 | 155/65R13 | GT2 | 73T | 42,41 |
| 518096 | 165/65R13 | DURAGRIP | 77T | 46,47 |
| 517688 | 165/65R13 | VECTOR5+ | 77T | 58,48 |
| 520381 | 165/65R13 | Vector 4Seasons | 77T | 58,77 |
| 508846 | 175/65R13 | GT3 | 80T | 55,59 |
| 520387 | 175/65R13 | Vector 4Seasons | 80T | 70,50 |
| 14 " | 518094 | 155/65R14 | DURAGRIP | 75T | 48,78 |
| 520423 | 155/65R14 | Vector 4Seasons | 75T | 60,80 |
| 518099 | 165/65R14 | DURAGRIP | 79T | 43,72 |
| 520382 | 165/65R14 | Vector 4Seasons | 79T | 64,56 |
| 521606 | 175/65R14 | DURAGRIP | 82T | 48,64 |
| 519995 | 175/65R14 | DURAGRIP | 86T XL | 57,47 |
| 517865 | 175/65R14 | DURAGRIP | 86T XL | 57,47 |
| 520502 | 175/65R14 | DURAGRIP | 82H | 60,53 |
| 517766 | 175/65R14 | VECTOR5+ | 82T | 61,82 |
| 520388 | 175/65R14 | Vector 4Seasons | 82T | 66,98 |
| 520389 | 175/65R14 | Vector 4Seasons | 86T XL | 71,71 |
| 517870 | 185/65R14 | DURAGRIP | 86T | 51,49 |
| 518005 | 185/65R14 | GT3 | 86T | 55,65 |
| 520507 | 185/65R14 | DURAGRIP | 86H | 61,82 |
| 521877 | 185/65R14 | EFFICIENTGRIP | 86H | 63,40 |
| 517774 | 185/65R14 | VECTOR5+ | 86T | 66,98 |
| 520450 | 185/65R14 | Vector 4Seasons | 86H | 76,59 |
| 15 " | 515393 | 175/65R15 | EAGLE NCT5 | 88H XL | 79,17 |
| 517491 | 185/65R15 | GT3 | 88T | 50,63 |
| 519640 | 185/65R15 | DURAGRIP | 92T XL | 65,69 |
| 517395 | 185/65R15 | GT3 | 92T XL | 65,69 |
| 520508 | 185/65R15 | DURAGRIP | 88H | 70,42 |
| 517775 | 185/65R15 | VECTOR5+ | 88T | 73,01 |
| 515502 | 185/65R15 | EXCELLENCE | 88V | 75,30 |
| 521878 | 185/65R15 | EFFICIENTGRIP | 88H | 75,44 |
| 520451 | 185/65R15 | Vector 4Seasons | 88H | 79,17 |
| 519997 | 195/65R15 | DURAGRIP | 91T | 56,37 |
| 517873 | 195/65R15 | DURAGRIP | 91T | 56,22 |
| 509842 | 195/65R15 | GT3 | 91T | 56,65 |
| 519700 | 195/65R15 | EXCELLENCE RR (Toyota) | 91H | 64,97 |
| 521906 | 195/65R15 | EFFICIENTGRIP | 91H | 60,10 |
| 515726 | 195/65R15 | EXCELLENCE | 91H | 60,10 |
| 522230 | 195/65R15 | EXCELLENCE | 91V | 65,26 |
| 509843 | 195/65R15 | GT3 | 95T XL | 66,26 |
| 519998 | 195/65R15 | DURAGRIP | 95T XL | 68,27 |
| 521907 | 195/65R15 | EFFICIENTGRIP | 91V | 68,56 |
| 521190 | 195/65R15 | Vector 4Seasons | 91T | 82,33 |
| 520457 | 195/65R15 | Vector 4Seasons | 91H | 83,62 |
| 517780 | 195/65R15 | VECTOR5+ | 95T XL | 84,62 |
| 520459 | 195/65R15 | Vector 4Seasons | 91V | 85,48 |
| 520458 | 195/65R15 | Vector 4Seasons | 95H XL | 88,64 |
| 524092 | 205/65R15 | DURAGRIP | 94T | 79,75 |
| 521923 | 205/65R15 | EFFICIENTGRIP | 94H | 83,48 |
| 520700 | 205/65R15 | OPTIGRIP | 94H | 83,48 |
| 521924 | 205/65R15 | EFFICIENTGRIP | 94V | 95,67 |
| 520701 | 205/65R15 | OPTIGRIP | 94V | 95,67 |
| 520344 | 205/65R15 | Vector 4Seasons | 94H | 103,41 |
| 500824 | 215/65R15 | GT2 | 96T | 83,91 |
| 520704 | 215/65R15 | OPTIGRIP | 96V | 143,02 |
| 16 " | 518406 | 215/65R16 | EAGLE NCT5 | 98H | 115,03 |
| 14 " | 519710 | 165/60R14 | DURAGRIP | 75T | 50,81 |
| 520500 | 165/60R14 | DURAGRIP | 75H | 62,39 |
| 520425 | 165/60R14 | Vector 4Seasons | 75H | 71,36 |
| 517869 | 185/60R14 | DURAGRIP | 82T | 50,52 |
| 521875 | 185/60R14 | EFFICIENTGRIP | 82H | 55,88 |
| 517784 | 185/60R14 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 82H | 66,88 |
| 520445 | 185/60R14 | Vector 4Seasons | 82H | 67,60 |
| 517778 | 195/60R14 | VECTOR5+ | 86T | 68,18 |
| 15 " | 507726 | 175/60R15 | EAGLE NCT5 | 81V | 85,48 |
| 520505 | 185/60R15 | DURAGRIP | 84H | 72,29 |
| 520506 | 185/60R15 | DURAGRIP | 88H XL | 77,74 |
| 521876 | 185/60R15 | EFFICIENTGRIP | 88H XL | 82,90 |
| 517785 | 185/60R15 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 88H XL | 98,25 |
| 520379 | 185/60R15 | Vector 4Seasons | 88H XL | 106,57 |
| 521904 | 195/60R15 | EFFICIENTGRIP | 88H | 70,71 |
| 521905 | 195/60R15 | EFFICIENTGRIP | 88V | 82,90 |
| 520456 | 195/60R15 | Vector 4Seasons | 88H | 83,62 |
| 521917 | 205/60R15 | EFFICIENTGRIP | 91H | 73,01 |
| 520656 | 205/60R15 | OPTIGRIP | 91H | 73,01 |
| 521918 | 205/60R15 | EFFICIENTGRIP | 91V | 79,75 |
| 520657 | 205/60R15 | OPTIGRIP | 91V | 79,75 |
| 521919 | 205/60R15 | EFFICIENTGRIP | 95H XL | 82,90 |
| 520462 | 205/60R15 | Vector 4Seasons | 95H XL | 87,78 |
| 510199 | 215/60R15 | EAGLE NCT5 | 94V | 138,97 |
| 16 " | 520658 | 205/60R16 | OPTIGRIP | 92H | 98,62 |
| 521920 | 205/60R16 | EFFICIENTGRIP | 92H | 102,17 |
| 521921 | 205/60R16 | EFFICIENTGRIP | 92V | 119,36 |
| 520659 | 205/60R16 | OPTIGRIP | 92V | 119,36 |
| 520463 | 205/60R16 | Vector 4Seasons | 96V XL | 129,45 |
| 521922 | 205/60R16 | EFFICIENTGRIP | 96W XL | 141,25 |
| 523145 | 215/60R16 | EXCELLENCE | 95H | 107,14 |
| 517143 | 215/60R16 | EXCELLENCE | 99H XL | 103,45 |
| 521011 | 215/60R16 | EXCELLENCE | 95V | 122,06 |
| 517144 | 215/60R16 | EXCELLENCE | 99V XL | 115,81 |
| 523860 | 215/60R16 | Vector 4Seasons | 95H | 150,77 |
| 518891 | 215/60R16 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 99H XL | 151,34 |
| 517145 | 215/60R16 | EXCELLENCE | 99W XL | 158,02 |
| 514713 | 225/60R16 | EAGLE NCT5 | 102H XL | 135,42 |
| 521938 | 225/60R16 | EFFICIENTGRIP | 98W | 151,05 |
| 521939 | 225/60R16 | EFFICIENTGRIP | 102V XL | 167,25 |
| 512613 | 235/60R16 | EAGLE NCT5 | 100W | 157,31 |
| 17 " | 522494 | 215/60R17 | EFFICIENTGRIP | 96H | 152,62 |
| 523840 | 215/60R17 | Vector 4Seasons | 96H | 174,21 |
| 14 " | 520503 | 185/55R14 | DURAGRIP | 80H | 67,55 |
| 517772 | 185/55R14 | VECTOR5+ | 80T | 71,71 |
| 520443 | 185/55R14 | Vector 4Seasons | 80H | 77,88 |
| 15 " | 503650 | 185/55R15 | EAGLE F1 GSD2 | 82V | 79,75 |
| 520444 | 185/55R15 | Vector 4Seasons | 82H | 106,57 |
| 521900 | 195/55R15 | EFFICIENTGRIP | 85H | 89,07 |
| 521901 | 195/55R15 | EFFICIENTGRIP | 85V | 90,36 |
| 517790 | 195/55R15 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 85V | 96,38 |
| 520454 | 195/55R15 | Vector 4Seasons | 85H | 101,60 |
| 507600 | 205/55R15 | EAGLE NCT5 | 88V | 101,60 |
| 16 " | 514852 | 195/55R16 | EAGLE NCT5 | 87H | 91,94 |
| 517704 | 195/55R16 | EXCELLENCE | 87H | 94,09 |
| 521902 | 195/55R16 | EFFICIENTGRIP | 87H | 98,25 |
| 522152 | 195/55R16 | EXCELLENCE | 87V | 105,71 |
| 520455 | 195/55R16 | Vector 4Seasons | 87H | 105,99 |
| 521903 | 195/55R16 | EFFICIENTGRIP | 87V | 108,14 |
| 515163 | 205/55R16 | EXCELLENCE | 91H | 75,44 |
| 521913 | 205/55R16 | EFFICIENTGRIP | 91H | 75,74 |
| 520654 | 205/55R16 | OPTIGRIP | 91H | 75,74 |
| 515162 | 205/55R16 | EXCELLENCE | 91V | 78,58 |
| 521914 | 205/55R16 | EFFICIENTGRIP | 91V | 82,13 |
| 520655 | 205/55R16 | OPTIGRIP | 91V | 78,58 |
| 509850 | 205/55R16 | EAGLE F1 GSD3 | 91W | 83,13 |
| 516347 | 205/55R16 | EXCELLENCE | 91V | 78,58 |
| 521450 | 205/55R16 | EFFICIENTGRIP | 91W | 81,14 |
| 523916 | 205/55R16 | EFFICIENTGRIP | 91W | 84,69 |
| 521916 | 205/55R16 | EFFICIENTGRIP | 94V XL | 95,21 |
| 520460 | 205/55R16 | Vector 4Seasons | 91H | 101,12 |
| 515426 | 205/55R16 | EAG VECTOR EV-2 | 91V | 104,44 |
| 520461 | 205/55R16 | Vector 4Seasons | 94V XL | 111,12 |
| 518000 | 215/55R16 | EXCELLENCE | 93H | 126,33 |
| 510228 | 215/55R16 | EAGLE NCT5 | 93V | 126,61 |
| 518001 | 215/55R16 | EXCELLENCE | 93V | 128,88 |
| 520702 | 215/55R16 | OPTIGRIP | 93V | 133,86 |
| 521926 | 215/55R16 | EFFICIENTGRIP | 93V | 134,14 |
| 515724 | 215/55R16 | EXCELLENCE | 93W | 123,34 |
| 516042 | 215/55R16 | Eagle LS2 | 97H XL | 139,97 |
| 521928 | 215/55R16 | EFFICIENTGRIP | 97H XL | 142,10 |
| 520703 | 215/55R16 | OPTIGRIP | 97H XL | 142,38 |
| 521927 | 215/55R16 | EFFICIENTGRIP | 93W | 144,09 |
| 518002 | 215/55R16 | EXCELLENCE | 97W XL | 150,63 |
| 520345 | 215/55R16 | Vector 4Seasons | 97V XL | 157,02 |
| 509958 | 225/55R16 | EAGLE NCT5 | 95V | 133,57 |
| 510960 | 225/55ZR16 | EAGLE F1 GSD3 | 95W | 128,03 |
| 521934 | 225/55R16 | EFFICIENTGRIP | 95W | 143,38 |
| 520707 | 225/55R16 | OPTIGRIP | 99V XL | 154,18 |
| 521935 | 225/55R16 | EFFICIENTGRIP | 99Y XL | 154,46 |
| 521110 | 225/55R16 | Vector 4Seasons | 99V XL | 161,89 |
| 523153 | 225/55R16 | Vector 4Seasons | 99V XL | 161,89 |
| 17 " | 519597 | 205/55R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 91Y | 130,50 |
| 518210 | 205/55R17 | EXCELLENCE | 95V XL | 141,76 |
| 520573 | 215/55R17 | EXCELLENCE | 94V | 128,95 |
| 520060 | 215/55R17 | EXCELLENCE | 94W | 148,09 |
| 523927 | 215/55R17 | EXCELLENCE | 98V XL | 164,14 |
| 521929 | 215/55R17 | EFFICIENTGRIP | 98W XL | 169,07 |
| 524363 | 225/55R17 | EXCELLENCE | 97W | 152,17 |
| 559575 | 225/55R17 | EAGLE NCT5 | 101H XL | 158,65 |
| 521936 | 225/55R17 | EFFICIENTGRIP | 101W XL | 168,22 |
| 510962 | 225/55ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 101W XL | 147,25 |
| 524362 | 225/55R17 | EXCELLENCE | 97Y | 182,30 |
| 523843 | 235/55R17 | EXCELLENCE | 99W | 196,66 |
| 516605 | 235/55R17 | EXCELLENCE | 99W | 173,57 |
| 15 " | 513587 | 195/50R15 | EAGLE NCT5 | 82H | 56,17 |
| 521780 | 195/50R15 | EXCELLENCE | 82H | 55,88 |
| 521879 | 195/50R15 | EFFICIENTGRIP | 82V | 57,47 |
| 517777 | 195/50R15 | VECTOR5+ | 82T | 66,30 |
| 517788 | 195/50R15 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 82H | 66,88 |
| 520453 | 195/50R15 | Vector 4Seasons | 82H | 72,96 |
| 504702 | 205/50R15 | EAGLE NCT5 | 86V | 80,48 |
| 16 " | 518392 | 195/50R16 | EAGLE F1 GSD3 | 84V | 108,14 |
| 505108 | 205/50R16 | EAGLE NCT5 | 87V | 108,14 |
| 521911 | 205/50R16 | EFFICIENTGRIP | 87W | 115,03 |
| 512374 | 205/50ZR16 | EAGLE F1 GSD3 | 87Y | 104,13 |
| 520652 | 205/50R16 | OPTIGRIP | 87V | 115,60 |
| 517754 | 205/50R16 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 87V | 130,66 |
| 521932 | 225/50R16 | EFFICIENTGRIP | 92W | 127,51 |
| 511713 | 225/50ZR16 | EAGLE F1 GSD3 | 92Y | 122,34 |
| 17 " | 512426 | 205/50R17 | EAGLE NCT5 | 93W XL | 135,00 |
| 521912 | 205/50R17 | EFFICIENTGRIP | 93W XL | 148,21 |
| 520653 | 205/50R17 | OPTIGRIP | 93W XL | 148,21 |
| 509219 | 215/50R17 | EAGLE NCT5 | 91W | 141,11 |
| 516634 | 215/50R17 | EXCELLENCE | 91W | 141,39 |
| 524188 | 215/50R17 | EFFICIENTGRIP | 91V | 163,42 |
| 511534 | 215/50R17 | EAGLE NCT5 | 95W XL | 169,67 |
| 519471 | 215/50R17 | EXCELLENCE | 95W | 177,51 |
| 521925 | 215/50R17 | EFFICIENTGRIP | 95W XL | 177,51 |
| 524582 | 225/50R17 | Vector 4Seasons | 94V | 147,22 |
| 523134 | 225/50R17 | Vector 4Seasons | 98H XL | 151,34 |
| 515054 | 225/50R17 | EAGLE RS-A | 94W | 160,29 |
| 523793 | 225/50R17 | Vector 4Seasons | 98V XL | 164,98 |
| 508766 | 225/50R17 | EAGLE NCT5 | 94W | 165,97 |
| 510961 | 225/50ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 94Y | 157,73 |
| 517170 | 225/50R17 | EXCELLENCE | 98W XL | 162,70 |
| 521933 | 225/50R17 | EFFICIENTGRIP | 98W XL | 187,23 |
| 520706 | 225/50R17 | OPTIGRIP | 98W XL | 187,23 |
| 519172 | 225/50ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 98W XL | 188,63 |
| 510963 | 235/50ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 96Y | 172,31 |
| 519598 | 235/50ZR17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 96Y | 201,73 |
| 18 " | 521550 | 235/50R18 | EXCELLENCE | 97V | 179,77 |
| 518633 | 235/50R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 101Y XL | 203,70 |
| 15 " | 516983 | 195/45R15 | EAGLE F1 GSD3 | 78V | 73,68 |
| 16 " | 509010 | 195/45R16 | EAGLE F1 GSD2 | 80W | 77,88 |
| 512616 | 195/45R16 | EAGLE F1 GSD3 | 84V XL | 86,27 |
| 521909 | 205/45R16 | EFFICIENTGRIP | 83W | 111,73 |
| 510053 | 205/45ZR16 | EAGLE F1 GSD3 | 83W | 111,73 |
| 521667 | 215/45R16 | EXCELLENCE | 86H | 108,14 |
| 17 " | 518393 | 195/45R17 | EAGLE F1 GSD3 | 81W | 96,10 |
| 521910 | 205/45R17 | EFFICIENTGRIP | 88W XL | 151,05 |
| 517504 | 215/45R17 | EXCELLENCE | 87V | 119,36 |
| 515807 | 215/45ZR17 | EXCELLENCE | 91W XL | 120,50 |
| 520813 | 215/45R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 91Y XL | 120,64 |
| 521931 | 225/45R17 | EFFICIENTGRIP | 91W | 119,37 |
| 515728 | 225/45R17 | EXCELLENCE | 91Y | 120,64 |
| 520962 | 225/45R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 91Y | 111,63 |
| 522726 | 225/45R17 | EXCELLENCE | 94W XL | 124,16 |
| 523151 | 225/45R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 91W | 125,15 |
| 522492 | 225/45R17 | EFFICIENTGRIP | 94Y XL | 128,81 |
| 520705 | 225/45R17 | OPTIGRIP | 94W XL | 128,81 |
| 518628 | 225/45R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 94Y XL | 134,86 |
| 517804 | 225/45R17 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 91W | 135,14 |
| 524164 | 225/45R17 | EAGLE VECTOR EV-2+ | 94V XL | 142,74 |
| 520346 | 225/45R17 | Vector 4Seasons | 94V XL | 154,29 |
| 515706 | 235/45ZR17 | EXCELLENCE | 94Y | 124,16 |
| 521951 | 235/45R17 | EFFICIENTGRIP | 94W | 126,41 |
| 521950 | 235/45R17 | EFFICIENTGRIP | 97W XL | 133,59 |
| 517921 | 235/45R17 | EXCELLENCE | 97W XL | 122,75 |
| 520963 | 235/45R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 94Y | 119,23 |
| 518632 | 235/45R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 97Y XL | 144,01 |
| 523710 | 245/45R17 | Eagle LS2 | 95H | 178,50 |
| 521952 | 245/45R17 | EFFICIENTGRIP | 95Y | 181,03 |
| 522970 | 245/45R17 | EFFICIENTGRIP | 95W | 181,03 |
| 522972 | 245/45R17 | EFFICIENTGRIP | 99Y XL | 195,25 |
| 18 " | 520310 | 245/45R18 | EAGLE F1 GSD3 | 96W | 179,48 |
| 521953 | 245/45R18 | EFFICIENTGRIP | 100Y XL | 196,48 |
| 523913 | 245/45R18 | EXCELLENCE | 100Y XL | 202,05 |
| 518640 | 245/45R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 100Y XL | 206,10 |
| 518643 | 255/45R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 103Y XL | 210,56 |
| 19 " | 524720 | 255/45R19 | Eagle LS2 | 100V | 211,82 |
| 524572 | 255/45R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 104Y XL | 303,85 |
| 16 " | 502375 | 215/40R16 | EAGLE F1 GSD2 | 82W | 96,10 |
| 512085 | 215/40ZR16 | EAGLE F1 GSD3 | 86W XL | 94,38 |
| 17 " | 515314 | 205/40ZR17 | EXCELLENCE | 84W XL | 123,06 |
| 510150 | 205/40ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 84W XL | 112,54 |
| 521908 | 205/40R17 | EFFICIENTGRIP | 84W XL | 125,71 |
| 519347 | 215/40R17 | EXCELLENCE | 87V XL | 123,18 |
| 515806 | 215/40ZR17 | EXCELLENCE | 83W | 124,16 |
| 512571 | 215/40ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 83Y | 116,84 |
| 524581 | 215/40R17 | EFFICIENTGRIP | 87W XL | 134,16 |
| 518630 | 235/40R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 90Y | 156,26 |
| 518638 | 245/40R17 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 95Y XL | 139,93 |
| 521955 | 255/40R17 | EFFICIENTGRIP | 94Y | 168,22 |
| 511715 | 255/40ZR17 | EAGLE F1 GSD3 | 94Y | 149,08 |
| 18 " | 521930 | 225/40R18 | EFFICIENTGRIP | 92W XL | 143,31 |
| 518626 | 225/40R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 92Y XL | 141,48 |
| 515414 | 235/40ZR18 | EXCELLENCE | 95Y XL | 168,22 |
| 521940 | 235/40R18 | EFFICIENTGRIP | 95Y XL | 175,68 |
| 518631 | 235/40R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 95Y XL | 179,34 |
| 524187 | 245/40R18 | Eagle LS2 | 93H | 193,28 |
| 522493 | 245/40R18 | EFFICIENTGRIP | 97Y XL | 193,56 |
| 518639 | 245/40R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 97Y XL | 186,24 |
| 510964 | 255/40ZR18 | EAGLE F1 GSD3 | 95Y | 210,31 |
| 518645 | 265/40R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 101Y XL | 233,54 |
| 19 " | 519122 | 245/40R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 98Y XL | 237,33 |
| 511741 | 255/40ZR19 | EAGLE F1 GSD3 | 96Y | 236,64 |
| 519123 | 255/40R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 100Y XL | 277,35 |
| 524622 | 255/40R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 100Y XL | 277,35 |
| 524721 | 285/40R19 | Eagle LS2 | 103V | 253,51 |
| 20 " | 524132 | 265/40R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 104Y XL | 256,58 |
| | | | | |
| 18 " | 519129 | 215/35R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 84W XL | 156,96 |
| 518622 | 225/35R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 87Y XL | 164,14 |
| 518635 | 245/35R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 92Y XL | 208,77 |
| 521954 | 255/35R18 | EFFICIENTGRIP | 94Y XL | 192,15 |
| 518642 | 255/35R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 94Y XL | 199,19 |
| 518644 | 265/35R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 97Y XL | 216,93 |
| 519126 | 275/35R18 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 99Y XL | 259,02 |
| 510966 | 285/35ZR18 | EAGLE F1 GSD3 | 97Y | 251,42 |
| 19 " | 518623 | 225/35R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 88Y XL | 190,46 |
| 519599 | 235/35ZR19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 87Y | 188,07 |
| 518629 | 235/35R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 91Y XL | 203,98 |
| 518636 | 245/35R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 93Y XL | 226,92 |
| 511562 | 255/35ZR19 | EAGLE F1 GSD3 | 96Y XL | 249,03 |
| 519125 | 255/35R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 96Y XL | 259,02 |
| 519600 | 265/35ZR19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 94Y | 251,14 |
| 509724 | 275/35ZR19 | EAGLE F1 GSD3 | 96Y | 265,92 |
| 20 " | 521942 | 245/35R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 95Y XL | 283,23 |
| 519124 | 255/35R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 97Y XL | 306,46 |
| 524571 | 265/35R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 99Y | 352,79 |
| 19 " | 518700 | 255/30R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 91Y XL | 259,02 |
| 518646 | 275/30R19 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 96Y XL | 275,35 |
| 515843 | 285/30ZR19 | EAGLE F1 GSD3 | 98Y XL | 312,80 |
| 20 " | 518634 | 245/30R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 90Y XL | 280,98 |
| 518701 | 255/30R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 92Y XL | 291,68 |
| 519128 | 295/30R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 101Y XL | 353,62 |
| 20 " | 518648 | 285/25R20 | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) | 93Y XL | 312,80 |
RUN FLAT
|
|
rozmer |
vzor |
LI/SI |
Cena v EUR |
| 16 " | 516814 | 195/55R16 | EAGLE NCT5 ROF | 87H | 110,84 |
| 517211 | 195/55R16 | EXCELLENCE ROF | 87H | 113,96 |
| 517212 | 195/55R16 | EXCELLENCE ROF | 87V | 130,45 |
| 520960 | 195/55R16 | Vector 4Seasons | 87H | 136,84 |
| 513431 | 205/55R16 | EAGLE NCT5 EMT | 91V | 112,40 |
| 516731 | 205/55R16 | EAGLE NCT5 ROF | 91V | 112,40 |
| 17 " | 524186 | 225/55R17 | EXCELLENCE ROF | 97Y | 211,59 |
| 504973 | 235/55ZR17 | EAGLE NCT5 EMT | 99W | 259,62 |
| 523023 | 245/55R17 | EXCELLENCE ROF | 102W | 297,73 |
| 19 " | 558487 | 255/55R19 | Wrangler F1 EMT | 111V XL | 301,11 |
| 17 " | 522591 | 205/50R17 | EAGLE NCT5 ROF | 89V | 160,06 |
| 521070 | 205/50R17 | Eagle LS2 | 89H | 168,22 |
| 522593 | 205/50R17 | EAGLE NCT5 ROF | 89W | 184,27 |
| 516816 | 225/50R17 | EAGLE NCT5 ROF | 94W | 228,19 |
| 516817 | 225/50R17 | EAGLE NCT5 ROF | 94Y | 228,19 |
| 517570 | 225/50R17 | EXCELLENCE ROF | 98W XL | 257,19 |
| 18 " | 524185 | 245/50R18 | Eagle LS2 | 100W | 202,99 |
| 20 " | 564481 | 275/50R20 | Eagle LS2 | 109H | 378,82 |
| 21 " | 515150 | 255/50R21 | EAGLE NCT5 EMT | 106W | 524,94 |
| 17 " | 522595 | 225/45R17 | EAGLE NCT5 ROF | 91V | 150,34 |
| 522597 | 225/45R17 | EAGLE NCT5 ROF | 91W | 153,44 |
| 518591 | 225/45R17 | EXCELLENCE ROF | 91W | 156,82 |
| 518590 | 225/45R17 | EXCELLENCE ROF | 91Y | 156,82 |
| 524361 | 245/45R17 | Eagle LS2 | 95H | 223,26 |
| 513981 | 245/45R17 | EAGLE NCT5 EMT | 95W | 236,36 |
| 516819 | 245/45R17 | EAGLE NCT5 ROF | 95Y | 236,36 |
| 502445 | 245/45ZR17 | EAGLE F1 GS EMT | 89Y | 242,69 |
| 18 " | 516871 | 205/45R18 | EAGLE NCT5 ROF | 86W | 205,53 |
| 523460 | 225/45R18 | EFFICIENTGRIP | 91V | 216,65 |
| 523329 | 225/45R18 | EFFICIENTGRIP | 91W | 239,45 |
| 522531 | 275/45R18 | EXCELLENCE ROF | 103Y | 330,39 |
| 19 " | 521723 | 245/45R19 | EXCELLENCE ROF | 98Y | 338,28 |
| 20 " | 518844 | 255/45R20 | EAGRSAEMT | 101W | 427,53 |
| 21 " | 515151 | 285/45R21 | EAGLE NCT5 EMT | 109W | 524,94 |
| 17 " | 518725 | 245/40R17 | EXCELLENCE ROF | 91W | 205,53 |
| 18 " | 516873 | 225/40R18 | EAGLE NCT5 ROF | 88W | 200,60 |
| 516870 | 225/40R18 | EAGLE NCT5 ROF | 88Y | 200,60 |
| 516812 | 245/40R18 | EAGLE NCT5 ROF | 93Y | 265,36 |
| 515359 | 245/40R18 | EAGLE F1 GSD3 EMT | 93Y | 265,36 |
