

Cenník pneumatík FULDA leto 2010

OSOBNÉ
| rozmer | vzor | LI/SI | Cena v EUR |
| 507555 | 135/80R13 | DIADEM LINERO | 70T | 28,63 |
| 509113 | 145/80R13 | DIADEM LINERO | 75T | 29,95 |
| 518654 | 155/80R13 | ECOCONTROL | 79T | 32,28 |
| 518661 | 165/80R13 | ECOCONTROL | 83T | 41,05 |
| 509016 | 175/80R14 | DIADEM LINERO | 88T | 44,12 |
| 508909 | 145/70R13 | DIADEM LINERO | 71T | 30,09 |
| 518653 | 155/70R13 | ECOCONTROL | 75T | 31,26 |
| 518657 | 165/70R13 | ECOCONTROL | 79T | 34,91 |
| 518658 | 165/70R13 | ECOCONTROL | 83T XL | 40,47 |
| 518666 | 175/70R13 | ECOCONTROL | 82T | 34,62 |
| 502194 | 185/70R13 | DIADEM DIRIGO | 86T | 47,33 |
| 518659 | 165/70R14 | ECOCONTROL | 81T | 40,17 |
| 518660 | 165/70R14 | ECOCONTROL | 85T XL | 44,89 |
| 518667 | 175/70R14 | ECOCONTROL | 84T | 44,89 |
| 518671 | 185/70R14 | ECOCONTROL | 88T | 49,91 |
| 502433 | 195/70R14 | CARAT ASSURO | 91H | 70,14 |
| 502434 | 195/70R14 | CARAT ASSURO | 91V | 91,94 |
| 502397 | 205/70R14 | CARAT ASSURO | 95V | 141,56 |
| 518651 | 155/65R13 | ECOCONTROL | 73T | 36,52 |
| 518655 | 165/65R13 | ECOCONTROL | 77T | 37,54 |
| 518663 | 175/65R13 | ECOCONTROL | 80T | 43,39 |
| 518652 | 155/65R14 | ECOCONTROL | 75T | 38,42 |
| 518656 | 165/65R14 | ECOCONTROL | 79T | 37,11 |
| 518664 | 175/65R14 | ECOCONTROL | 82T | 41,05 |
| 518665 | 175/65R14 | ECOCONTROL | 86T XL | 46,47 |
| 516931 | 175/65R14 | CARAT PROGRESSO | 82H | 53,79 |
| 518669 | 185/65R14 | ECOCONTROL | 86T | 42,89 |
| 519235 | 185/65R14 | CARAT PROGRESSO | 86H | 55,36 |
| 508761 | 195/65R14 | CARAT ATTIRO | 89H | 68,27 |
| 518650 | 145/65R15 | ECOCONTROL | 72T | 52,78 |
| 519091 | 165/65R15 | ECOCONTROL | 81T | 53,50 |
| 519092 | 175/65R15 | ECOCONTROL | 84T | 55,65 |
| 518670 | 185/65R15 | ECOCONTROL | 88T | 49,91 |
| 519232 | 185/65R15 | CARAT PROGRESSO | 88H | 61,24 |
| 518672 | 195/65R15 | ECOCONTROL | 91T | 47,33 |
| 516946 | 195/65R15 | CARAT PROGRESSO | 91H | 50,92 |
| 516948 | 195/65R15 | CARAT PROGRESSO | 91V | 59,24 |
| 518673 | 195/65R15 | ECOCONTROL | 95T XL | 60,24 |
| 516947 | 195/65R15 | CARAT PROGRESSO | 95H XL | 65,69 |
| 519239 | 205/65R15 | CARAT PROGRESSO | 94H | 72,29 |
| 519340 | 205/65R15 | CARAT PROGRESSO | 94V | 75,01 |
| 519341 | 205/65R15 | CARAT PROGRESSO | 99H XL | 79,46 |
| 516966 | 215/65R15 | CARAT PROGRESSO | 96H | 87,06 |
| 502392 | 175/60R13 | CARAT ASSURO | 77H | 49,63 |
| 519711 | 165/60R14 | ECOCONTROL | 75T | 42,89 |
| 516930 | 165/60R14 | CARAT PROGRESSO | 75H | 51,63 |
| 518668 | 185/60R14 | ECOCONTROL | 82T | 40,59 |
| 516935 | 185/60R14 | CARAT PROGRESSO | 82H | 45,47 |
| 516943 | 195/60R14 | CARAT PROGRESSO | 86H | 55,79 |
| 516936 | 185/60R15 | CARAT PROGRESSO | 84H | 63,40 |
| 516913 | 185/60R15 | CARAT PROGRESSO | 88H XL | 70,42 |
| 516944 | 195/60R15 | CARAT PROGRESSO | 88H | 58,95 |
| 516945 | 195/60R15 | CARAT PROGRESSO | 88V | 65,98 |
| 519233 | 205/60R15 | CARAT PROGRESSO | 91H | 64,11 |
| 519236 | 205/60R15 | CARAT PROGRESSO | 91V | 65,40 |
| 519238 | 205/60R15 | CARAT PROGRESSO | 95H XL | 71,14 |
| 519237 | 205/60R15 | CARAT PROGRESSO | 91W | 80,32 |
| 516967 | 225/60R15 | CARAT PROGRESSO | 96V | 90,65 |
| 516957 | 205/60R16 | CARAT PROGRESSO | 92H | 86,06 |
| 516958 | 205/60R16 | CARAT PROGRESSO | 92V | 98,39 |
| 520482 | 215/60R16 | CARAT PROGRESSO | 99H XL | 96,67 |
| 516969 | 225/60R16 | CARAT PROGRESSO | 98V | 110,73 |
| 516968 | 225/60R16 | CARAT PROGRESSO | 98W | 120,22 |
| 520483 | 225/60R16 | CARAT PROGRESSO | 102V XL | 121,50 |
| 516971 | 235/60R16 | CARAT PROGRESSO | 100W | 136,70 |
| 516932 | 185/55R14 | CARAT PROGRESSO | 80H | 63,40 |
| 518662 | 175/55R15 | ECOCONTROL | 77T | 53,07 |
| 516933 | 185/55R15 | CARAT PROGRESSO | 82H | 66,26 |
| 516934 | 185/55R15 | CARAT PROGRESSO | 82V | 70,71 |
| 516941 | 195/55R15 | CARAT PROGRESSO | 85H | 72,43 |
| 516942 | 195/55R15 | CARAT PROGRESSO | 85V | 73,58 |
| 516950 | 205/55R15 | CARAT PROGRESSO | 88V | 83,62 |
| 520480 | 195/55R16 | CARAT PROGRESSO | 87H | 76,88 |
| 516952 | 205/55R16 | CARAT PROGRESSO | 91H | 71,14 |
| 516951 | 205/55R16 | CARAT PROGRESSO | 91V | 71,71 |
| 515559 | 205/55ZR16 | CARAT EXELERO | 91W | 73,58 |
| 520481 | 205/55R16 | CARAT PROGRESSO | 94V XL | 79,17 |
| 519342 | 215/55R16 | CARAT PROGRESSO | 93H | 106,01 |
| 519343 | 215/55R16 | CARAT PROGRESSO | 93V | 108,85 |
| 519345 | 215/55R16 | CARAT PROGRESSO | 97H XL | 112,97 |
| 519344 | 215/55R16 | CARAT PROGRESSO | 93W | 113,54 |
| 515571 | 225/55R16 | CARAT EXELERO | 95V | 110,13 |
| 515572 | 225/55ZR16 | CARAT EXELERO | 95W | 114,82 |
| 516447 | 215/55ZR17 | CARAT EXELERO | 94W | 123,77 |
| 516448 | 225/55ZR17 | CARAT EXELERO | 101W XL | 136,41 |
| 517391 | 235/55ZR17 | CARAT EXELERO | 99W | 149,92 |
| 504072 | 175/50R13 | CARAT ASSURO | 72H | 62,39 |
| 516940 | 195/50R15 | CARAT PROGRESSO | 82H | 48,62 |
| 516939 | 195/50R15 | CARAT PROGRESSO | 82V | 51,92 |
| 519234 | 205/50R15 | CARAT PROGRESSO | 86V | 73,72 |
| 516443 | 195/50R16 | CARAT EXELERO | 88V XL | 84,91 |
| 515554 | 205/50R16 | CARAT EXELERO | 87V | 91,94 |
| 515555 | 205/50ZR16 | CARAT EXELERO | 87W | 96,10 |
| 515568 | 225/50R16 | CARAT EXELERO | 92V | 99,33 |
| 515569 | 225/50ZR16 | CARAT EXELERO | 92W | 103,73 |
| 515556 | 205/50ZR17 | CARAT EXELERO | 89W | 123,34 |
| 515557 | 205/50ZR17 | CARAT EXELERO | 93W XL | 124,05 |
| 515564 | 215/50ZR17 | CARAT EXELERO | 95W XL | 147,78 |
| 515570 | 225/50ZR17 | CARAT EXELERO | 94Y | 149,35 |
| 516510 | 235/50ZR18 | CARAT EXELERO | 101Y XL | 177,65 |
| 515550 | 195/45R15 | CARAT EXELERO | 78V | 63,11 |
| 515551 | 195/45R16 | CARAT EXELERO | 84V XL | 70,85 |
| 516445 | 205/45R16 | CARAT EXELERO | 83V | 80,61 |
| 516444 | 205/45ZR16 | CARAT EXELERO | 83W | 88,06 |
| 515553 | 205/45ZR17 | CARAT EXELERO | 88W XL | 122,06 |
| 517509 | 215/45ZR17 | CARAT EXELERO | 91Y XL | 104,99 |
| 517620 | 225/45ZR17 | CARAT EXELERO | 91Y | 101,55 |
| 518084 | 225/45ZR17 | CARAT EXELERO | 94Y XL | 109,15 |
| 515576 | 235/45ZR17 | CARAT EXELERO | 94Y | 106,71 |
| 517665 | 235/45ZR17 | CARAT EXELERO | 97Y XL | 119,76 |
| 515580 | 245/45ZR17 | CARAT EXELERO | 95Y | 148,37 |
| 515581 | 245/45ZR18 | CARAT EXELERO | 100Y XL | 173,71 |
| 515590 | 255/45ZR18 | CARAT EXELERO | 103Y XL | 175,12 |
| 515560 | 215/40ZR16 | CARAT EXELERO | 86W XL | 82,33 |
| 515552 | 205/40ZR17 | CARAT EXELERO | 84W XL | 107,86 |
| 515561 | 215/40ZR17 | CARAT EXELERO | 87Y XL | 114,60 |
| 515574 | 235/40ZR17 | CARAT EXELERO | 90Y | 128,08 |
| 515578 | 245/40ZR17 | CARAT EXELERO | 91Y | 129,74 |
| 515583 | 255/40ZR17 | CARAT EXELERO | 94Y | 140,25 |
| 515565 | 225/40ZR18 | CARAT EXELERO | 92Y XL | 124,62 |
| 517666 | 235/40ZR18 | CARAT EXELERO | 95Y XL | 147,11 |
| 515579 | 245/40ZR18 | CARAT EXELERO | 93Y | 154,99 |
| 516513 | 245/40ZR19 | CARAT EXELERO | 98Y XL | 222,56 |
| 516516 | 255/40ZR19 | CARAT EXELERO | 96Y | 227,91 |
| 516519 | 295/40ZR20 | CARAT EXELERO | ZR | 270,99 |
| 517524 | 215/35ZR18 | CARAT EXELERO | 84W XL | 137,98 |
| 516511 | 245/35ZR18 | CARAT EXELERO | 88Y | 165,69 |
| 515582 | 255/35ZR18 | CARAT EXELERO | 94Y XL | 175,35 |
| 515585 | 265/35ZR18 | CARAT EXELERO | 97Y XL | 188,42 |
| 516449 | 225/35ZR19 | CARAT EXELERO | 88Y XL | 172,51 |
| 515573 | 235/35ZR19 | CARAT EXELERO | 91Y XL | 186,86 |
| 516512 | 245/35ZR19 | CARAT EXELERO | 93Y XL | 197,38 |
| 516514 | 255/35ZR19 | CARAT EXELERO | 96Y XL | 215,52 |
| 515586 | 285/30ZR18 | CARAT EXELERO | 93Y | 240,72 |
| 515584 | 265/30ZR19 | CARAT EXELERO | 93Y XL | 234,39 |
| 516517 | 275/30ZR19 | CARAT EXELERO | 96Y XL | 235,37 |
DODÁVKOVÉ
| rozmer | vzor | LI/SI | Cena v EUR |
| 550365 | 185R14C | MULTISTAR M | 102P | 57,18 |
| 555252 | 185R14C | CONVEO TOUR | 102P | 58,48 |
| 550369 | 195R14C | MULTISTAR M | 106P | 70,50 |
| 555253 | 195R14C | CONVEO TOUR | 106P | 70,50 |
| 555546 | 6.50R16C | CONVEO TOUR | 108M | 107,99 |
| 555919 | 185/75R14C | CONVEO TOUR | 102R | 58,48 |
| 556338 | 175/75R16C | CONVEO TOUR | 101/99R | 80,20 |
| 556413 | 185/75R16C | CONVEO TOUR | 104/102R | 88,59 |
| 556412 | 195/75R16C | CONVEO TOUR | 107/105R | 88,59 |
| 556299 | 205/75R16C | CONVEO TOUR | 110/108R | 105,09 |
| 556346 | 205/75R16C | CONVEO STAR | 113/111Q | 112,48 |
| 556039 | 225/75R16C | CONVEO STAR | 121/120P | 130,95 |
| 558113 | 165/70R13C | CONVEO TOUR | 88/86T | 69,77 |
| 558114 | 165/70R14C | CONVEO TOUR | 89/87T | 70,50 |
| 563230 | 195/70R15C | CONVEO TOUR | 104/102R | 79,91 |
| 562412 | 225/70R15C | CONVEO TOUR | 112/110R | 108,57 |
| 558116 | 175/65R14C | CONVEO TOUR | 90/88T | 70,50 |
| 562793 | 205/65R15C | CONVEO TOUR | 102/100R | 93,08 |
| 563671 | 195/65R16C | CONVEO TOUR | 104/102R | 89,89 |
| 560814 | 205/65R16C | CONVEO TOUR | 107/105T | 103,50 |
| 560813 | 215/65R16C | CONVEO TOUR | 106/104T | 106,40 |
| 561561 | 215/65R16C | CONVEO TOUR | 109/107R | 106,40 |
| 560816 | 225/65R16C | CONVEO TOUR | 112/110R | 129,27 |
| 561273 | 195/60R16C | CARAT PROGRESSO | 99/97H | 93,08 |
4X4 SUV
| rozmer | vzor | LI/SI | Cena v EUR |
| 560270 | 195/80R15 | 4X4 ROAD | 96H | 87,78 |
| 560274 | 225/75R16 | 4X4 ROAD | 104H | 119,05 |
| 562111 | 225/70R15 | TRAMP H | 100H | 102,55 |
| 562114 | 265/70R15 | TRAMP H | 112H | 113,02 |
| 560272 | 215/70R16 | 4X4 ROAD | 100H | 107,00 |
| 561783 | 225/70R16 | 4X4 ROAD | 103H | 115,89 |
| 560278 | 235/70R16 | 4X4 ROAD | 106H | 110,15 |
| 560288 | 265/70R16 | 4X4 ROAD | 112H | 132,58 |
| 562360 | 275/70R16 | TRAMP H | 114H | 144,37 |
| 560271 | 215/65R16 | 4X4 ROAD | 98H | 103,16 |
| 560286 | 255/65R16 | 4X4 ROAD | 109H | 129,74 |
| 560276 | 235/65R17 | 4X4 ROAD | 104V | 145,94 |
| 560277 | 235/65R17 | 4X4 ROAD | 108H XL | 148,78 |
| 561491 | 255/65R17 | 4X4 ROAD | 110H | 166,54 |
| 561616 | 265/65R17 | 4X4 ROAD | 112H | 169,38 |
| 561521 | 275/65R17 | 4X4 ROAD | 115H | 189,99 |
| 562113 | 255/60R15 | TRAMP H | 102H | 101,60 |
| 562092 | 275/60R15 | TRAMP H | 107H | 111,98 |
| 560275 | 235/60R16 | 4X4 ROAD | 100H | 120,79 |
| 560283 | 255/60R17 | 4X4 ROAD | 106H | 147,22 |
| 560284 | 255/60R17 | 4X4 ROAD | 106V | 154,75 |
| 561490 | 235/60R18 | 4X4 ROAD | 107V XL | 187,15 |
| 560285 | 255/60R18 | 4X4 ROAD | 112H XL | 176,77 |
| 560287 | 265/60R18 | 4X4 ROAD | 110V | 197,08 |
| 561987 | 255/55R16 | TRAMP H | 103H | 114,82 |
| 558707 | 225/55R17 | TRAMP H | 101H XL | 154,75 |
| 560289 | 275/55R17 | 4X4 ROAD | 109V | 184,30 |
| 560280 | 255/55R18 | 4X4 ROAD | 109V XL | 170,95 |
| 560282 | 255/55R19 | 4X4 ROAD | 111V XL | 213,58 |
| 561989 | 255/50R17 | TRAMP H | 101H | 151,05 |
| 561967 | 285/50R18 | TRAMP H | 109W | 214,40 |