

Cenník pneumatík DUNLOP leto 2010

OSOBNÉ
| rozmer | vzor | LI/SI | Cena v EUR |
| 524125 | 155/80R13 | SP STREETRESPONSE | 79T | 36,23 |
| 505493 | 175/80R14 | SP 10 3e | 88T | 53,76 |
| 505718 | 175/80R14 | SP SPORT 200E | 88H | 66,18 |
| 524121 | 145/70R13 | SP STREETRESPONSE | 71T | 34,91 |
| 524124 | 155/70R13 | SP STREETRESPONSE | 75T | 37,25 |
| 509257 | 155/70R13 | SP 30 | 75T | 37,25 |
| 524156 | 165/70R13 | SP STREETRESPONSE | 79T | 39,73 |
| 509259 | 165/70R13 | SP 30 | 79T | 39,73 |
| 524191 | 175/70R13 | SP STREETRESPONSE | 82T | 43,09 |
| 509261 | 175/70R13 | SP 30 | 82T | 43,09 |
| 524157 | 165/70R14 | SP STREETRESPONSE | 81T | 49,07 |
| 509263 | 165/70R14 | SP 30 | 81T | 49,07 |
| 524192 | 175/70R14 | SP STREETRESPONSE | 84T | 58,77 |
| 521150 | 175/70R14 | SP SPORT 01 | 84T | 58,77 |
| 523940 | 175/70R14 | SP SPORT 01 AS | 88TXL | 70,50 |
| 509267 | 185/70R14 | SP 30 | 88T | 57,47 |
| 506893 | 185/70R14 | SP SPORT 200 | 88H | 65,57 |
| 524122 | 155/65R13 | SP STREETRESPONSE | 73T | 41,69 |
| 513283 | 155/65R13 | SP 30 | 73T | 41,69 |
| 524153 | 165/65R13 | SP STREETRESPONSE | 77T | 45,31 |
| 509258 | 165/65R13 | SP 30 | 77T | 45,31 |
| 524123 | 155/65R14 | SP STREETRESPONSE | 75T | 46,90 |
| 508911 | 155/65R14 | SP 30 | 75T | 46,90 |
| 524154 | 165/65R14 | SP STREETRESPONSE | 79T | 43,72 |
| 509262 | 165/65R14 | SP 30 | 79T | 43,72 |
| 509264 | 175/65R14 | SP 30 | 82T | 46,90 |
| 524159 | 175/65R14 | SP STREETRESPONSE | 82T | 48,78 |
| 524190 | 175/65R14 | SP STREETRESPONSE | 86TXL | 54,57 |
| 507423 | 175/65R14 | SP 10 3e | 86TXL | 54,57 |
| 516315 | 175/65R14 | SP 4ALL SEASONS | 82T | 62,39 |
| 524036 | 175/65R14 | SP SPORT 01 | 82H | 62,68 |
| 510788 | 175/65R14 | SP SPORT 01 | 82H | 62,68 |
| 524194 | 185/65R14 | SP STREETRESPONSE | 86T | 52,40 |
| 509266 | 185/65R14 | SP 30 | 86T | 52,40 |
| 509763 | 185/65R14 | SP SPORT 01 | 86H | 61,81 |
| 522514 | 185/65R14 | SP SPORT FASTRESPONSE | 86H | 63,98 |
| 519250 | 185/65R14 | SP SPORT FASTRESPONSE | 86H | 63,98 |
| 524155 | 165/65R15 | SP STREETRESPONSE | 81T | 58,77 |
| 517625 | 165/65R15 | SP 30 | 81T | 58,77 |
| 517412 | 175/65R15 | SP 30 | 84T | 60,07 |
| 518480 | 175/65R15 | SP SPORT 01 | 84H | 74,40 |
| 524195 | 185/65R15 | SP STREETRESPONSE | 88T | 60,07 |
| 509269 | 185/65R15 | SP 30 | 88T | 60,07 |
| 518011 | 185/65R15 | SP SPORT 01 | 88T | 61,09 |
| 518106 | 185/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88H | 73,39 |
| 519421 | 185/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88V | 76,00 |
| 524196 | 195/65R15 | SP STREETRESPONSE | 91T | 56,17 |
| 516240 | 195/65R15 | SP 30 | 91T | 56,17 |
| 509774 | 195/65R15 | SP SPORT 01 | 91H | 57,76 |
| 524026 | 195/65R15 | SP SPORT 01 | 91H | 61,38 |
| 518123 | 195/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91H | 58,52 |
| 524197 | 195/65R15 | SP STREETRESPONSE | 95TXL | 63,40 |
| 516592 | 195/65R15 | SP 30 | 95TXL | 63,40 |
| 509775 | 195/65R15 | SP SPORT 01 | 91V | 59,93 |
| 524027 | 195/65R15 | SP SPORT 01 | 91V | 63,40 |
| 518124 | 195/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91V | 62,97 |
| 522030 | 195/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91V | 62,97 |
| 518125 | 195/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95HXL | 71,36 |
| 516322 | 195/65R15 | SP 4ALL SEASONS | 91H | 75,59 |
| 516318 | 195/65R15 | SP 4ALL SEASONS | 91T | 76,59 |
| 524034 | 205/65R15 | SP SPORT 01 | 94H | 80,61 |
| 509781 | 205/65R15 | SP SPORT 01 | 94H | 77,02 |
| 522518 | 205/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94H | 83,62 |
| 519252 | 205/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94H | 80,03 |
| 524035 | 205/65R15 | SP SPORT 01 | 94V | 87,06 |
| 509782 | 205/65R15 | SP SPORT 01 | 94V | 87,06 |
| 522519 | 205/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94V | 91,65 |
| 519253 | 205/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94V | 91,65 |
| 519262 | 215/65R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 96H | 104,42 |
| 505604 | 215/65R16 | SP SPORT 200 | 98W | 131,24 |
| 505774 | 165/60R14 | SP SPORT 300E | 75H | 61,09 |
| 505494 | 185/60R14 | SP 10 3e | 82T | 48,49 |
| 524193 | 185/60R14 | SP STREETRESPONSE | 82T | 49,80 |
| 524028 | 185/60R14 | SP SPORT 01 | 82H | 50,66 |
| 522471 | 185/60R14 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82H | 51,39 |
| 524158 | 175/60R15 | SP STREETRESPONSE | 81T | 66,98 |
| 512425 | 175/60R15 | SP 30 | 81T | 66,98 |
| 511520 | 175/60R15 | SP SPORT 300 | 81H | 74,87 |
| 505716 | 175/60R15 | SP SPORT 200E | 81V | 84,19 |
| 519722 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 84T | 58,23 |
| 522760 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 88TXL | 64,11 |
| 522630 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 84H | 70,71 |
| 519090 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 84H | 70,71 |
| 517425 | 185/60R15 | SP SPORT 2030 | 84H | 70,71 |
| 513020 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 84H | 70,71 |
| 522477 | 185/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 84H | 73,29 |
| 519254 | 185/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 84H | 69,71 |
| 524031 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 88HXL | 76,59 |
| 514279 | 185/60R15 | SP SPORT 01 | 88HXL | 76,59 |
| 522478 | 185/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88HXL | 79,17 |
| 519266 | 185/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88HXL | 79,17 |
| 523901 | 185/60R15 | SP SPORT 01 AS | 88HXL | 88,64 |
| 524029 | 195/60R15 | SP SPORT 01 | 88H | 68,27 |
| 508505 | 195/60R15 | SP SPORT 2020E | 88H | 68,27 |
| 522472 | 195/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88H | 71,43 |
| 518121 | 195/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88H | 67,84 |
| 509773 | 195/60R15 | SP SPORT 01 | 88V | 76,59 |
| 524030 | 195/60R15 | SP SPORT 01 | 88V | 76,59 |
| 522473 | 195/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88V | 79,17 |
| 518122 | 195/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88V | 79,17 |
| 509777 | 205/60R15 | SP SPORT 01 | 91H | 70,71 |
| 522474 | 205/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91H | 73,29 |
| 518127 | 205/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91H | 73,29 |
| 509778 | 205/60R15 | SP SPORT 01 | 91V | 74,30 |
| 522475 | 205/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91V | 77,88 |
| 518126 | 205/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91V | 77,88 |
| 522476 | 205/60R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95HXL | 80,03 |
| 505741 | 205/60R15 | SP SPORT 200E | 91W | 85,77 |
| 509779 | 225/60R15 | SP SPORT 01 | 96V | 115,81 |
| 509780 | 225/60R15 | SP SPORT 01 | 96W | 121,21 |
| 524151 | 175/60R16 | SP SPORT 2030 | 82H | 111,98 |
| 522991 | 195/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 89V | 102,45 |
| 521650 | 205/60R16 | SP SPORT 2050M | 92H | 97,48 |
| 518138 | 205/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 92H | 98,62 |
| 521547 | 205/60R16 | SP SPORT 01 | 92V | 106,72 |
| 518139 | 205/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 92V | 114,53 |
| 524706 | 205/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 96VXL | 122,21 |
| 522695 | 205/60R16 | SP SPORT 01 | 92W | 122,21 |
| 521374 | 205/60R16 | SP SPORTMAXX TT | 96WXL | 148,09 |
| 524615 | 215/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95H | 109,94 |
| 519267 | 215/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 99HXL | 120,08 |
| 524795 | 215/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95V | 120,92 |
| 519268 | 215/60R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 99VXL | 130,78 |
| 505697 | 225/60R16 | SP SPORT 2000E | 102HXL | 131,62 |
| 510784 | 225/60R16 | SP SPORT 01 | 98W | 138,24 |
| 505794 | 235/60R16 | SP SPORT 9000 | 100Y | 159,92 |
| 513361 | 245/60R16 | SP SPORT 2000 | 108HXL | 214,96 |
| 510786 | 185/55R14 | SP SPORT 01 | 80H | 66,26 |
| 524032 | 185/55R14 | SP SPORT 01 | 80H | 66,26 |
| 522517 | 185/55R14 | SP SPORT FASTRESPONSE | 80H | 69,56 |
| 519251 | 185/55R14 | SP SPORT FASTRESPONSE | 80H | 69,56 |
| 509764 | 185/55R15 | SP SPORT 01 | 82H | 72,29 |
| 522515 | 185/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82H | 74,87 |
| 519260 | 185/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82H | 74,87 |
| 509765 | 185/55R15 | SP SPORT 01 | 82V | 75,30 |
| 519261 | 185/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82V | 79,75 |
| 522516 | 185/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82V | 79,75 |
| 523127 | 195/55R15 | SP SPORT 01A | 85T | 77,74 |
| 509770 | 195/55R15 | SP SPORT 01 | 85H | 81,32 |
| 523173 | 195/55R15 | SP SPORT 01A | 85H | 82,04 |
| 522511 | 195/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 85H | 84,98 |
| 518110 | 195/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 85H | 84,98 |
| 518109 | 195/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 85V | 85,97 |
| 522512 | 195/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 85V | 85,97 |
| 522513 | 195/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 89HXL | 92,65 |
| 518120 | 195/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 89HXL | 92,65 |
| 510780 | 205/55R15 | SP SPORT 01 | 88V | 99,33 |
| 523721 | 205/55R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 88V | 103,73 |
| 505908 | 205/55ZR15 | SP SPORT 9000 | ZR | 106,86 |
| 522161 | 185/55R16 | SP SPORT 2030 | 83H | 84,12 |
| 524703 | 185/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 83H | 88,53 |
| 524704 | 185/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 83V | 105,30 |
| 522990 | 185/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 87VXL | 110,41 |
| 515208 | 195/55R16 | SP SPORT 01 | 87T | 83,13 |
| 519945 | 195/55R16 | SP 30 | 87H | 90,09 |
| 516069 | 195/55R16 | SP SPORT 01 | 87H | 90,09 |
| 508482 | 195/55R16 | SP SPORT 3000A | 87V | 100,61 |
| 518134 | 205/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91H | 76,45 |
| 516150 | 205/55R16 | SP SPORT 01 | 91V | 78,01 |
| 518132 | 205/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91V | 75,17 |
| 516242 | 205/55R16 | SP SPORT 01 | 91W | 79,58 |
| 516241 | 205/55R16 | SP SPORT 01 | 91H | 76,02 |
| 517110 | 205/55R16 | SP SPORT 2000E | 91V | 80,57 |
| 518133 | 205/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91W | 74,18 |
| 513442 | 205/55R16 | SP SPORT MAXX | 91W | 83,41 |
| 524039 | 205/55R16 | SP SPORT MAXX | 91W | 83,41 |
| 521373 | 205/55R16 | SP SPORTMAXX TT | 91Y | 80,57 |
| 520591 | 205/55R16 | SP SPORT 01 | 94HXL | 86,97 |
| 513443 | 205/55ZR16 | SP SPORT MAXX | 91Y | 77,30 |
| 521202 | 205/55R16 | SP SPORT 01 | 94WXL | 87,82 |
| 518135 | 205/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94VXL | 91,65 |
| 516332 | 205/55R16 | SP 4ALL SEASONS | 91V | 94,78 |
| 524311 | 205/55R16 | SP ALLSEASON M2 | 91V | 99,33 |
| 519263 | 215/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 93H | 122,77 |
| 511841 | 215/55R16 | SP SPORT 01 | 93V | 128,17 |
| 518140 | 215/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 93V | 128,88 |
| 505752 | 215/55R16 | SP SPORT 2020E | 95HXL | 104,30 |
| 518141 | 215/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 97HXL | 136,42 |
| 513444 | 215/55ZR16 | SP SPORT MAXX | 93Y | 141,82 |
| 515439 | 215/55R16 | SP SPORT 01 | 97WXL | 144,66 |
| 524430 | 215/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 97WXL | 146,65 |
| 521378 | 215/55R16 | SP SPORTMAXX TT | 93Y | 150,63 |
| 521379 | 215/55R16 | SP SPORTMAXX TT | 97YXL | 158,79 |
| 512179 | 225/55R16 | SP SPORT 01 | 95V | 130,78 |
| 511902 | 225/55R16 | SP SPORT 01 | 95W | 117,40 |
| 518143 | 225/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95V | 135,70 |
| 521633 | 225/55R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95W | 136,13 |
| 513445 | 225/55ZR16 | SP SPORT MAXX | 95Y | 142,32 |
| 521392 | 225/55R16 | SP SPORTMAXX TT | 95Y | 149,22 |
| 521393 | 225/55R16 | SP SPORTMAXX TT | 99YXL | 157,38 |
| 518136 | 205/55R17 | SP SPORT FASTRESPONSE | 95VXL | 140,21 |
| 524796 | 215/55R17 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94W | 145,56 |
| 513522 | 215/55R17 | SP SPORT 01 | 94W | 130,64 |
| 521390 | 215/55R17 | SP SPORTMAXX TT | 94Y | 160,34 |
| 523132 | 225/55R17 | SP SPORT 01 AS | 101VXL | 142,32 |
| 523122 | 225/55R17 | SP SPORT 01 | 97Y | 155,55 |
| 520375 | 225/55ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 101YXL | 174,42 |
| 511206 | 235/55ZR17 | SP SPORT 9000 | 99Y | 180,19 |
| 564980 | 235/55R17 | SP SPORT 01 | 103WXL | 204,68 |
| 521395 | 235/55R17 | SP SPORTMAXX TT | 99Y | 212,85 |
| 521396 | 235/55R17 | SP SPORTMAXX TT | 103YXL | 226,36 |
| 507683 | 245/55R17 | SP SPORT 01A | 102W | 204,68 |
| 505605 | 175/50R13 | SP SPORT 2000 | 72V | 66,55 |
| 505500 | 195/50R15 | SP 10 3e | 82T | 53,21 |
| 522479 | 195/50R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82H | 55,65 |
| 518108 | 195/50R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82H | 55,36 |
| 522510 | 195/50R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82V | 56,08 |
| 509769 | 195/50R15 | SP SPORT 01 | 82V | 56,08 |
| 518107 | 195/50R15 | SP SPORT FASTRESPONSE | 82V | 56,08 |
| 509776 | 205/50R15 | SP SPORT 01 | 86V | 77,88 |
| 524033 | 205/50R15 | SP SPORT 01 | 86V | 77,88 |
| 507099 | 215/50ZR15 | SP SPORT 9000 | ZR | 149,77 |
| 505895 | 185/50R16 | SP SPORT 9000 | 81V | 113,96 |
| 509751 | 195/50R16 | SP SPORT 2000E | 88H | 91,09 |
| 514880 | 195/50R16 | SP SPORT 01 | 84V | 99,90 |
| 516798 | 195/50R16 | SP SPORT 01 | 88VXL | 108,42 |
| 518131 | 205/50R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 87H | 109,70 |
| 518130 | 205/50R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 87V | 110,41 |
| 518129 | 205/50R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 87W | 96,49 |
| 512391 | 205/50R16 | SP SPORT 3000A | 87V | 90,66 |
| 521372 | 205/50R16 | SP SPORTMAXX TT | 87Y | 118,37 |
| 516056 | 225/50R16 | SP SPORT 01 | 92V | 115,81 |
| 505683 | 225/50ZR16 | SP SPORT 2000E | 92W | 103,73 |
| 516243 | 225/50R16 | SP SPORT 01 | 92W | 103,88 |
| 521391 | 225/50R16 | SP SPORTMAXX TT | 92Y | 132,01 |
| 516336 | 225/50R16 | SP 4ALL SEASONS | 92V | 142,04 |
| 505952 | 235/50ZR16 | SP SPORT 9000 | 95Y | 175,12 |
| 521063 | 205/50R17 | SP SPORT 01 | 89H | 115,71 |
| 518137 | 205/50R17 | SP SPORT FASTRESPONSE | 89V | 123,88 |
| 516160 | 205/50R17 | SP SPORT 2050 | 93VXL | 141,76 |
| 513447 | 205/50ZR17 | SP SPORT MAXX | 93YXL | 130,92 |
| 520372 | 205/50ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 93YXL | 153,30 |
| 509787 | 215/50R17 | SP SPORT 3000A | 91V | 151,19 |
| 518949 | 215/50R17 | SP SPORT 01 | 95VXL | 164,99 |
| 520373 | 215/50ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 91Y | 172,31 |
| 523602 | 225/50R17 | SP SPORT 01 AS | 98VXL | 157,10 |
| 518792 | 225/50R17 | SP SPORT 01 | 94W | 160,90 |
| 523187 | 225/50R17 | SP SPORT 01 | 94Y | 165,55 |
| 520376 | 225/50ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 98YXL | 192,29 |
| 510557 | 235/50ZR18 | SP SPORT 9000 | 101YXL | 177,37 |
| 506495 | 195/45R14 | SP SPORT 9000 | 77V | 74,30 |
| 507213 | 195/45ZR15 | SP SPORT 9000 | 78W | 78,74 |
| 508202 | 195/45R16 | SP SPORT 9000 | 80V | 75,30 |
| 519264 | 195/45R16 | SP SPORT FASTRESPONSE | 84VXL | 81,90 |
| 505660 | 205/45R16 | SP SPORT 2000E | 83H | 97,48 |
| 517365 | 205/45R16 | SP SPORT MAXX | 83W | 111,41 |
| 521370 | 205/45R16 | SP SPORTMAXX TT | 83W | 114,82 |
| 517101 | 205/45R16 | SP SPORT MAXX | 87WXL | 119,65 |
| 521371 | 205/45R16 | SP SPORTMAXX TT | 87WXL | 124,62 |
| 520583 | 215/45R16 | SP SPORT MAXX | 86H | 111,12 |
| 505932 | 225/45ZR16 | SP SPORT 9000 | ZR | 142,74 |
| 513491 | 205/45R17 | SP SPORT 9000 | 88VXL | 141,76 |
| 516161 | 205/45ZR17 | SP SPORT MAXX | 88WXL | 150,49 |
| 508536 | 215/45R17 | SP SPORT 9000 | 91WXL | 118,09 |
| 513449 | 215/45ZR17 | SP SPORT MAXX | 91YXL | 108,42 |
| 518088 | 215/45R17 | SP SPORT MAXX | 87V | 124,34 |
| 520374 | 215/45ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 91YXL | 128,46 |
| 514272 | 225/45R17 | SP SPORT 01A | 91W | 110,13 |
| 518012 | 225/45R17 | SP SPORT 01 | 91W | 97,76 |
| 505679 | 225/45ZR17 | SP SPORT 2000E | 91W | 111,41 |
| 517900 | 225/45R17 | SP SPORT 01 | 91W | 110,13 |
| 524002 | 225/45R17 | SP SPORT MAXX | 91W | 116,81 |
| 513450 | 225/45ZR17 | SP SPORT MAXX | ZR | 118,65 |
| 524037 | 225/45R17 | SP SPORT MAXX | ZR | 120,93 |
| 514271 | 225/45R17 | SP SPORT 01A | 94WXL | 121,21 |
| 524592 | 225/45R17 | SP SPORT FASTRESPONSE | 91W | 121,78 |
| 510890 | 225/45R17 | SP SPORT 3000A | 94VXL | 122,06 |
| 524001 | 225/45R17 | SP SPORT MAXX | 94YXL | 123,49 |
| 520377 | 225/45ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 91Y | 124,62 |
| 522611 | 225/45R17 | SP SPORTMAXX TT | 91W | 125,90 |
| 521209 | 225/45R17 | SP SPORT MAXX | 94WXL | 127,46 |
| 524614 | 225/45R17 | SP SPORT FASTRESPONSE | 94WXL | 128,17 |
| 524038 | 225/45R17 | SP SPORT MAXX | 94YXL | 123,49 |
| 520378 | 225/45ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 94YXL | 136,13 |
| 518948 | 235/45R17 | SP SPORT 01 | 94V | 119,36 |
| 524040 | 235/45R17 | SP SPORT MAXX | 94Y | 124,62 |
| 521725 | 235/45R17 | SP SPORT 01 | 94W | 127,61 |
| 515297 | 235/45R17 | SP SPORT 01 | 97WXL | 128,88 |
| 513452 | 235/45ZR17 | SP SPORT MAXX | 94Y | 113,82 |
| 520395 | 235/45ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 94Y | 133,87 |
| 520396 | 235/45ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 98YXL | 143,31 |
| 516246 | 245/45R17 | SP SPORT 01 | 95W | 162,73 |
| 521960 | 245/45R17 | SP SPORT 01 AS | 95V | 168,50 |
| 522691 | 245/45R17 | SP SPORT MAXX | 99YXL | 189,76 |
| 521397 | 245/45R17 | SP SPORTMAXX TT | 95Y | 189,90 |
| 523281 | 245/45R17 | SP SPORTMAXX GT | 95Y | 196,66 |
| 521398 | 245/45R17 | SP SPORTMAXX TT | 99YXL | 206,09 |
| 521241 | 255/45R17 | SP SPORTMAXX GT | 98W | 226,92 |
| 516603 | 205/45ZR18 | SP SPORT MAXX | 90WXL | 167,80 |
| 517916 | 225/45R18 | SP SPORT 01 | 91W | 154,29 |
| 508894 | 225/45ZR18 | SP SPORT 9000 | ZR | 150,63 |
| 520510 | 225/45R18 | SP SPORT 01 | 95WXL | 164,99 |
| 523101 | 225/45R18 | SP SPORT 01 | 95YXL | 165,97 |
| 524797 | 235/45R18 | SP SPORTMAXX TT | 94W | 185,40 |
| 521394 | 235/45R18 | SP SPORTMAXX TT | 98YXL | 195,81 |
| 520709 | 245/45R18 | SP SPORT 01 | 100WXL | 182,02 |
| 513460 | 245/45ZR18 | SP SPORT MAXX | 100YXL | 199,19 |
| 523061 | 245/45R18 | SP SPORTMAXX GT | 96Y | 202,43 |
| 521399 | 245/45R18 | SP SPORTMAXX TT | 100YXL | 208,06 |
| 516247 | 255/45R18 | SP SPORT 01 | 99Y | 187,79 |
| 511156 | 255/45ZR18 | SP SPORT 9000 | 99Y | 189,90 |
| 521893 | 255/45R18 | SP SPORT 01 | 103WXL | 193,28 |
| 508478 | 255/45R18 | SP SPORT 9000 | 103YXL | 202,71 |
| 516244 | 275/45R18 | SP SPORT 01 | 103Y | 212,14 |
| 511455 | 245/45ZR19 | SP SPORT 01A | 98Y | 228,90 |
| 522050 | 245/45R19 | SP SPORT MAXX 101 | 98Y | 259,02 |
| 522052 | 245/45R19 | SP SPORT MAXX 101 | 102YXL | 279,15 |
| 521941 | 245/45R19 | SP SPORTMAXX GT | 102YXL | 319,80 |
| 505896 | 195/40ZR16 | SP SPORT 9000 | ZRXL | 76,88 |
| 506498 | 215/40ZR16 | SP SPORT 9000 | ZR | 96,67 |
| 505925 | 225/40ZR16 | SP SPORT 9000 | ZR | 112,45 |
| 523040 | 195/40R17 | SP SPORTMAXX TT | 81WXL | 94,09 |
| 511570 | 205/40ZR17 | SP SPORT 9000 | 80W | 114,89 |
| 513446 | 205/40ZR17 | SP SPORT MAXX | 84WXL | 128,08 |
| 517094 | 215/40ZR17 | SP SPORT MAXX | 83W | 121,91 |
| 521490 | 215/40R17 | SP SPORT MAXX | 87VXL | 117,75 |
| 521375 | 215/40R17 | SP SPORTMAXX TT | 83Y | 134,43 |
| 513448 | 215/40ZR17 | SP SPORT MAXX | 87YXL | 139,54 |
| 521376 | 215/40R17 | SP SPORTMAXX TT | 87YXL | 144,66 |
| 518280 | 245/40R17 | SP SPORT 01 | 91W | 139,97 |
| 513453 | 245/40ZR17 | SP SPORT MAXX | 91Y | 136,27 |
| 520397 | 245/40ZR17 | SP SPORTMAXX TT | 91Y | 157,31 |
| 514949 | 255/40ZR17 | SP SPORT MAXX | 98YXL | 155,74 |
| 514992 | 265/40ZR17 | SP SPORT MAXX | 96Y | 197,09 |
| 518101 | 215/40R18 | SP SPORT 01 | 89WXL | 139,26 |
| 514432 | 225/40ZR18 | SP SPORT 01 | 92WXL | 129,74 |
| 517740 | 225/40ZR18 | SP SPORT MAXX | 92YXL | 139,97 |
| 520398 | 225/40ZR18 | SP SPORTMAXX TT | 92YXL | 149,64 |
| 524593 | 225/40R18 | SP SPORTMAXX GT | 92YXL | 155,98 |
| 519550 | 225/40ZR18 | SP SPORTMAXX GT | ZRXL | 156,82 |
| 513457 | 235/40ZR18 | SP SPORT MAXX | 95YXL | 172,87 |
| 520399 | 235/40ZR18 | SP SPORTMAXX TT | 95YXL | 183,29 |
| 521542 | 235/40R18 | SP SPORTMAXX GT | 91Y | 184,27 |
| 518007 | 235/40ZR18 | SP SPORTMAXX GT | 95YXL | 191,17 |
| 514805 | 245/40R18 | SP SPORT 01 | 93Y | 166,82 |
| 521711 | 245/40R18 | SP SPORT 600 | 93W | 163,44 |
| 520420 | 245/40ZR18 | SP SPORTMAXX TT | 93Y | 186,38 |
| 520421 | 245/40ZR18 | SP SPORTMAXX TT | 97YXL | 200,60 |
| 519230 | 245/40ZR18 | SP SPORTMAXX GT | 93Y | 203,98 |
| 518006 | 245/40ZR18 | SP SPORTMAXX GT | 97YXL | 219,18 |
| 514990 | 255/40ZR18 | SP SPORT MAXX | 99YXL | 228,19 |
| 522100 | 255/40R18 | SP SPORTMAXX GT | 95Y | 240,44 |
| 521240 | 255/40R18 | SP SPORTMAXX GT | 95W | 241,71 |
| 511398 | 265/40R18 | SP SPORT 9000A | 97Y | 217,63 |
| 517420 | 245/40ZR19 | SP SPORT 01 | 94Y | 218,76 |
| 520708 | 245/40R19 | SP SPORT 01 | 98YXL | 224,67 |
| 513467 | 245/40ZR19 | SP SPORT MAXX | 98YXL | 247,06 |
| 524531 | 245/40R19 | SP SPORT MAXX | 98YXL | 259,58 |
| 516245 | 255/40R19 | SP SPORT 01 | 96Y | 235,51 |
| 522121 | 255/40R19 | SP SPORT 01 | 100YXL | 253,67 |
| 512324 | 255/40ZR19 | SP SPORT 9000 | 100YXL | 247,62 |
| 520297 | 255/40R19 | SP SPORTMAXX GT | 96V | 276,34 |
| 518009 | 255/40ZR19 | SP SPORTMAXX GT | ZRXL | 310,26 |
| 521544 | 255/40R19 | SP SPORTMAXX GT | 100YXL | 312,37 |
| 516248 | 275/40R19 | SP SPORT 01 | 101Y | 252,40 |
| 511456 | 275/40ZR19 | SP SPORT 01A | 101Y | 258,88 |
| 511711 | 245/40ZR20 | SP SPORT 01A | 95Y | 259,02 |
| 520512 | 305/40ZR22 | SP SPORTMAXX GT | 114YXL | 394,64 |
| 505924 | 225/35ZR17 | SP SPORT 9000 | ZR | 157,38 |
| 505956 | 245/35ZR17 | SP SPORT 9000 | ZR | 161,61 |
